2021年全年鸣谢名单(12月部分)
|
|
|
|
2021.12.03 | 佛山市顺德区慈善会 | 82,600.80 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.03 | 广东省德胜社区慈善基金会 | 50,000.00 | 2020年第二季-杏坛海凌村幼儿园改造提升 |
2021.12.03 | 广东东立新材料科技股份有限公司 | 30,000.00 | 雷山县西江镇羊吾村结对帮扶资金 |
2021.12.03 | 佛山市顺德区慈善会 | 56,000.00 | 惠妍公益讲堂-安全教育“泳”无止境 |
2021.12.06 | 广东省德胜社区慈善基金会 | 75,000.00 | 2021年第三季-古朗植物学堂 |
2021.12.09 | 佛山市顺德区振景沥青混凝土工程有限公司 | 30,000.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 广东浦项汽车板有限公司 | 13,305.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 广东应兴源集团有限公司 | 10,000.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 何嫣娜 | 10,000.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 杨宝仪 | 10,000.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 英 | 2,000.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 何开枝 | 1,000.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 太来基金梁伟泉 | 360.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | Veronica | 350.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 胡颖超 | 350.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 吴炳钊律师(宝言律所) | 250.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 肥嘟嘟 | 180.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 何小姐 | 180.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 辣椒 | 180.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | BY | 110.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 彩虹 | 100.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 慈联 | 100.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | Y雯 | 50.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 简二 | 50.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 黎芝 | 50.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 悦赏鲤 周敏 | 50.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 秋子 | 30.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 小玲 | 30.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 信和 | 30.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | Moon | 20.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 蓝玫瑰的海洋 | 20.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 闲人 | 20.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | KIT | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | super | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | an 豆 | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 邓顺环13670931603 | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 惠娴 | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 随云雨 | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 哇塞 | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 尤小姐 | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 追击射手 | 10.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | chen | 5.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | momo | 5.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 翠云 | 5.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | Jessie罗翠佩 | 3.00 | 2021年善居圆梦项目款 |
2021.12.09 | 广东康宝电器股份有限公司 | 24,328.00 | 2021年善居圆梦项目款(物资捐赠形式) |
2021.12.10 | 广东阅生活家居科技有限公司 | 30,000.00 | 雷山县大塘镇南脑村结对帮扶资金 |
2021.12.16 | 佛山市顺德区慈善会 | 439,799.82 | 安心善居项目 |
2021.12.16 | 佛山市顺德区慈善会 | 308,273.23 | 安心善居项目 |
2021.12.21 | 广东德冠包装材料有限公司 | 80,000.00 | 雷山县西江镇堡子村结对帮扶资金 |
2021.12.21 | 广东德冠包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司爱心慈善基金 |
2021.12.23 | 陈嘉妍 | 1.00 | 顺德慈善综合体·杏坛爱心驿站 |
2021.12.29 | 广东中科恒昌材料科技有限公司 | 20,000.00 | 逢简村敬老活动 |
2021.12.30 | 佛山市顺德区杏坛智富园企业商会 | 150.00 | 顺德慈善综合体·杏坛爱心驿站 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 6.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 132xxxx71195 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 180xxxx41328 | 68.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 135xxxx50412 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 158xxxx57402 | 1.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 137xxxx65756 | 14.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 158xxxx57402 | 13.90 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx49119 | 10.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 133xxxx42017 | 1.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 135xxxx93678 | 12.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 133xxxx42017 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 139xxxx19130 | 1.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 181xxxx3526 | 7.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 137xxxx80091 | 7.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 181xxxx34027 | 7.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 137xxxx51098 | 14.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 136xxxx10908 | 2.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 186xxxx51623 | 23.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 18.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 3.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 18.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 12.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 152xxxx68864 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 139xxxx42449 | 45.80 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 137xxxx84885 | 28.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 182xxxx42768 | 10.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 132xxxx71195 | 3.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 3.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 3.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 10.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 134xxxx69728 | 2.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 185xxxx45824 | 2.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 135xxxx50412 | 8.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 8.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 158xxxx69787 | 2.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 2.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 2.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 183xxxx54580 | 7.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 182xxxx42768 | 10.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 132xxxx71195 | 2.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 137xxxx51098 | 11.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx16698 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 2.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 5.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 131xxxx57228 | 1.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 137xxxx21415 | 48.80 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 138xxxx48234 | 406.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 139xxxx42449 | 120.80 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 139xxxx42449 | 120.80 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 189xxxx8854 | 95.90 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 134xxxx99624 | 2.50 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 139xxxx71613 | 6.00 | 安心善居项目 |
2021.12.30 | 132xxxx71195 | 8.50 | 安心善居项目 |
2021.12.31 | 佛山市顺德区杏坛润苑幼儿园(全体师生家长) | 6,524.00 | 顺德慈善综合体·杏坛爱心驿站 |
2021.12.31 | 佛山市顺德区杏坛润苑幼儿园(全体师生家长) | 30,000.00 | 安心善居项目 |
| 合计 | |
|